Peiriant hyrddio pentwr
Defnyddir peiriannau hyrddio pentwr (a elwir hefyd yn yrwyr pentwr) i yrru pentyrrau sylfaen i'r ddaear ar gyfer prosiectau adeiladu fel pontydd, adeiladau a ffermydd solar. Mae peiriant hyrddio pentwr 6- metr fel arfer yn cyfeirio at un sy'n gallu trin pentyrrau hyd at 6 metr o hyd.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Fodelith | Yg -360 |
Dimensiynau cyffredinol (hyd*lled*uchder) | 3200 * 2250 * 2500 mm |
Dimensiynau cyffredinol (hyd*lled*uchder) | 3200 * 2250 * 5000 mm |
Pwysau Cerbydau | 4200 kg |
Model morthwyl hydrolig | GT 40 % 2f 320kg |
Amledd Effaith | 800- 1400 bpm |
Strôc gweithio morthwyl hydrolig | 600-6000 mm |
Drilio diamedr gwialen | 75 mm |
Grym trawiadol morthwyl hydrolig | 7.8-11 T |
STRITE | 1200 J |
Effeithlonrwydd pentyrru | 1000-2000 mm/min |
Pŵer injan diesel | 37 kW |
Travel Motor Uchafswm Torque | 2250 nm |
Teithio Mast | 7000 mm |
Tueddiad ffrâm canllaw llithro | Chwith 15 gradd /dde 15 gradd |
Ongl addasu blaen a chefn ffrâm | ± 15 gradd |
Pwysau gweithio system hydrolig | 16-20 mpa |
Llif system hydrolig | 65 -95 ml/r |
Llif pwmp gêr | 540 ml/r |
Cyflymder cerdded | 1000-2000 m/h |
Teithio rheilffordd telesgopig | 0-450 mm |
Fas olwyn | 1700 mm |
Ngraddadwyedd | 25 gradd |
Maint tanc disel | 600*330*480 mm / 100l |
Maint tanc olew hydrolig | 1100*330*480 mm / 200l |
Foltedd batri | 12 V |

Peiriant hyrddio pentwr hydrolig

Peiriant hyrddio pentwr ar werth
Nodweddion Allweddol Peiriant Ramio Pentwr Metr 6-
- Capasiti hyd pentwr: hyd at 6 metr
- Mathau o bentyrrau: dur, concrit, neu bren
- Mecanwaith Gyrru: Morthwyl Hydrolig, Dirgrynol neu Diesel
- Cais: Gwaith Sylfaen, Gosodiadau Panel Solar, Adeiladu Ffyrdd
- Ar gael mewn opsiynau wedi'u gosod ar ymlusgo, wedi'u gosod gan gloddwyr, neu wedi'u gosod ar lori
Tagiau poblogaidd: peiriant hyrddio pentwr, gweithgynhyrchwyr peiriannau hyrddio pentwr Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad